Мультивітаміни для жінок 50+ Nature's Way Alive! Women's 50+ Gummy Multivitamin, 150 жувальних таблеток
Опис для Мультивітаміни для жінок 50+ Nature's Way Alive! Women's 50+ Gummy Multivitamin, 150 жувальних таблеток
Рекомендації щодо застосування
Жінкам рекомендується розжовувати по 2 жувальні цукерки на день. Не призначено для чоловіків та дітей. Не перевищуйте рекомендовану дозу.
Якщо ви вагітні, годуєте грудьми або приймаєте якісь ліки, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Захисна пломба із внутрішньою захисною плівкою. Не використовувати, якщо пломба пошкоджена або відсутня. Зберігати щільно закритим. Зберігати за кімнатної температури. Уникати надмірного нагрівання та прямих сонячних променів.
Склад
| Розмір порції: 2 жувальні цукерки | Кількість/порція | %DV |
| Калорії | 20 | -- |
| Загальна кількість вуглеводів | 5 г | 2%† |
| Загальний вміст цукру | 4 г | ** |
| Містить 4 г доданого цукру | -- | 8%† |
| Вітамін А (у вигляді 80% ретинілпальмітату, 20% бета-каротину) | 450 мкг | 50% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 30 мг | 33% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) | 40 мкг | 200% |
| Вітамін Е (у формі dl-альфа-токоферолу ацетату) | 15 мг | 100% |
| Тіамін (у формі тіаміну гідрохлориду) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавін | 0,33 мг | 25% |
| Ніацин (у формі ніацинаміду) | 4 мг | 25% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат (240 мкг фолієвої кислоти) | 400 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (у формі ціанокобаламіну) | 4,8 мкг | 200% |
| Біотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 1,3 мг | 26% |
| Кальцій (у формі трикальційфосфату) | 100 мг | 8% |
| Фосфор (у вигляді трикальційфосфату) | 50 мг | 4% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 2,7 мг | 25% |
| Натрій | 15 мг | 1% |
| Суперфуд-антиоксидант Порошкова суміш з 10 мг поліфенолів: моркви, граната, чорниця, шпинат, екстракт яблука | 50 мг | ** |
| Лютеїн (з екстракту квіток ацтекської календули) | 300 мкг | ** |
| Бор (у вигляді борату натрію) | 150 мкг | ** |
** Добову норму (ДН) не встановлено
†Відсоток від добової норми розрахований виходячи з раціону 2000 калорій.
Інші інгредієнти
сахароза, глюкозний сироп, очищена вода, пектин, лимонна кислота, цитрат натрію, натуральні ароматизатори, барвники для овочевих та фруктових соків.