Вітаміни для підтримки енергії NOW Sports Sustained Energy вег. капсули №90
Опис для Вітаміни для підтримки енергії NOW Sports Sustained Energy вег. капсули №90
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 2 капсули щодня, запиваючи 240-350 мл води, бажано під час їжі. Не перевищуйте рекомендовану дозу.
Зберігати у прохолодному, сухому, темному місці після відкриття.
Застереження
Тільки для дорослих. Не перевищуйте рекомендовану дозу. Проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви вагітні/годуєте грудьми, приймаєте ліки або маєте захворювання. Припиніть використання, якщо виникне нервозність, безсоння або нудота. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Склад
| Розмір порції: 2 капсули Порцій в упаковці: 45 | Кількість на порцію | % добової норми |
|---|---|---|
| Тіамін (вітамін B-1) (з тіаміну HCl) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 10 мг | 769% |
| Ніацин (вітамін B-3) (як ніацинамід) | 20 мг | 125% |
| Вітамін B-6 (з піридоксину гідрохлориду) | 10 мг | 588% |
| Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B-12 (як метилкобаламін) | 1000 мкг | 41 667% |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 20 мг | 400% |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (з магнію малату) | 15 мг | 4% |
| Хром (з гліцинату нікотинат хрому) (Albion ™ ) | 200 мкг | 571% |
| Загальний вміст кофеїну | 120 мг | †Добова норма не встановлена. |
| Таурин (вільна форма) | 250 мг | †Добова норма не встановлена. |
| L-тирозин (вільна форма) | 250 мг | †Добова норма не встановлена. |
| L-карнітин ( Carnipure® ) | 250 мг | †Добова норма не встановлена. |
| L-цитрулін (вільна форма) | 100 мг | †Добова норма не встановлена. |
| CoQ10 (коензим Q10) (убіхінон) | 30 мг | †Добова норма не встановлена. |
| † Добова норма не встановлена. | ||
Інші інгредієнти: гіпромелоза (целюлозна капсула), стеаринова кислота (рослинного походження), діоксид кремнію, мальтодекстрин (без ГМО), мікрокристалічна целюлоза, фармацевтична глазур та гіпромелоза.