Корм сухий для цуценят Royal Canin Medium Puppy середніх порід до 12 місяців, 1 кг
Опис для Корм сухий для цуценят Royal Canin Medium Puppy середніх порід до 12 місяців, 1 кг
Опис
Цей повнораціонний корм для цуценят призначений для собак середніх розмірів (вагою від 10 до 25 кг) у віці від 2 місяців до 12 місяців.
Здоровий травний тракт
Завдяки унікальній формулі Роял Канін Медіум Джуніор з потрібною кількістю всіх необхідних поживних речовин, система травлення і кишкова флора завжди будуть знаходиться в здоровому стані.
Щеня зростає, потрібно більше енергії, а значить потрібно купити саме повноцінне харчування.
Забезпечує необхідну кількість калорій в організмі цуценяти в період збільшених потреб (його зростання).
Здоровий опорно-руховий апарат
У кормі міститься необхідна кількість кальцію і фосфору, що сприяє правильному формуванню постави у цуценят середніх розмірів і здоров'ю суглобов.
Природні механізми захисту
Роял Канін Medium Junior піднімає загальний рівень природних захисних функцій в організмі цуценят - імунітет.
Фасування: 1 кг, 4 кг, 15 кг.
Спосіб застосування
Рекомендації по годівлі
Поруч завжди повинна бути свіжа питна вода. Розділіть добову норму корму на кілька раз. Норми в таблиці вказані в грамах і мірних стаканах (1 склянка = 240 мл або 90 г корму).
| Вага | 11 кг | 14 кг | 18 кг | 22 кг | 25 кг | |||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 міс | 153 | 1+4/8 | 181 | 1+7/8 | 214 | 2+1/8 | 242 | 2+4/8 | 238 | 2+3/8 |
| 3 міс | 179 | 1+7/8 | 213 | 2+1/8 | 256 | 2+5/8 | 293 | 3 | 292 | 3 |
| 4 міс | 191 | 2 | 229 | 2+3/8 | 275 | 2+6/8 | 317 | 3+2/8 | 318 | 3+2/8 |
| 5 міс | 194 | 2 | 233 | 2+3/8 | 281 | 2+7/8 | 326 | 3+3/8 | 339 | 3+4/8 |
| 6 міс | 194 | 2 | 233 | 2+3/8 | 281 | 2+7/8 | 328 | 3+3/8 | 361 | 3+5/8 |
| 8 міс | 157 | 1+5/8 | 201 | 2 | 244 | 2+4/8 | 294 | 3 | 325 | 3+2/8 |
| 10 міс | 139 | 1+3/8 | 167 | 1+6/8 | 202 | 2 | 236 | 2+3/8 | 261 | 2+5/8 |
| 12 міс | MEDIUM Adult | 199 | 2 | 232 | 2+3/8 | 257 | 2+5/8 | |||
| 13 міс | MEDIUM Adult | |||||||||
Склад
Зневоднені білки тваринного походження (птах), тваринні жири, кукурудза, зневоднені білки тваринного походження (свинина) *, пшениця, буряковий жом, пшеничне борошно, рис, кукурудзяна мука, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків *, кукурудзяна клейковина, риб'ячий жир , дріжджі, соєва олія, мінеральні речовини, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L.I.P .: протеїни, які сприяють найкращій засвоюваності
Аналіз корму
| Поживні речовини | Кількість |
| Мінеральні речовини, % | 6,4 |
| Харчові волокна, % | 1,7 |
| Харчові волокна, % | 7,8 |
| Жири, % | 20,0 |
| Лінолева кислота, % | 3,17 |
| Метаболічна енергія NRC 85 , по Атуотеру, ккал/кг | 3937 |
| Виміряна обмінна енергія, ккал/кг | 4167 |
| Вологість, % | 8,0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини, % | 31,9 |
| Жирні кислоти Омега 6, % | 3,35 |
| Білки, % | 32,0 |
| Крохмаль, % | 25,8 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій, % | 1,15 |
| Медь, мг/кг | 15 |
| Йод, мг/кг | 3,6 |
| Залізо, мг/кг | 231 |
| Марганець, мг/кг | 77 |
| Цинк, мг/кг | 248 |
| Витамины | Количество |
| Вітамін А, МЕ/кг | 19000 |
| Вітамін С, мг/кг | 200 |
| Вітамін D3, МЕ/кг | 1000 |
| Вітамін Е, мг/кг | 500 |
| Вітамін В1 , Тіамін, мг/кг | 4,3 |
| Вітамін В2 , Рибофлавін, мг/кг | 4,0 |
| Вітамін В3 , Ніацин, мг/кг | 15,5 |
| Вітамін В5 , Пантотенат, мг/кг | 26,2 |
| Вітамін В6 , Піридоксин, мг/кг | 8,5 |
| Біотин, мг/кг | 1,12 |
| Холін, мг/кг | 2000 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін, % | 2,0 |
| L-лізин, % | 1,57 |
| Лютеїн, мг/кг | 5,0 |
| Метіонін + цистин, % | 1,29 |
| Таурин, мг/кг | 2000 |
Виробник
Royal Canin, Mars, Incorporated, Франція / США.