Корм сухий для цуценят Royal Canin Puppy Mini дрібних порід до 10 місяців, 800 г
Опис для Корм сухий для цуценят Royal Canin Puppy Mini дрібних порід до 10 місяців, 800 г
Опис
Корм Royal Canin Mini Puppy - краще, що можна купити для цуценят маленьких порід.
Продукти цієї компанії представляють кращі види собачих раціонів, перевершуючи найсміливіші очікування. Завдяки технології L.I.P. білків і пребіотиків травлення вашого улюбленця буде в безпеці, а наявність всіх необхідних поживних речовин зміцнить здоров'я і дасть міцну основу для розвитку. У кормі міститься ряд спеціальних антиоксидантів попереджуючих шкідливий вплив на організм, підвищують природні захисні властивості.
До складу корму входить набір дегітратованих білків, рослинних білків, жирів, злаків і овочів. Також застосовується гідролізат дріжджів, джерела лютеїну (екстракт чорнобривців), фруктоолігосахаріди. Всі елементи і їх компонування пройшли лабораторні та практичні випробування, мають усілякі сертифікати якості та безпеки.
Надійність системи травлення. Щоб нормалізувати кишкову флору після материнського молока, а також гарантувати травному тракту максимальний захист, в кормі відібрані білки, які мають 100% ймовірність засвоюваності у цуценяти.
Максимальне забезпечення енергією. Завдяки делікатесному м'ясу з птиці і рису, Вашого вихованця будуть заохочувати хороші смакові якості корму, а також відповідатиме всім енергетичним критеріям в період розвитку.
Захист зубів. Запобігає передчасній появі зубного каменю, чим дає гарантію в майбутньому на здорові зуби.
Природні захисні механізми. Корм підтримує організм цуценяти в здоровому стані, завдяки пребіотикам і наявності антиоксидантів.
Спосіб застосування
Норми годівлі
Поруч завжди повинна бути свіжа питна вода. Розділіть добову норму корму на кілька раз. Норми в таблиці вказані в грамах і мірних стаканах (1 склянка = 240 мл або 91 г корму)
| Вага дорослої собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 місяці | 48 | 4/8 | 63 | 6/8 | 78 | 7/8 | 92 | 1 | 102 | 1+1/8 | 112 | 1+2/8 | 123 | 1+3/8 | 145 | 1+5/8 |
| 3 | 54 | 5/8 | 71 | 6/8 | 87 | 1 | 104 | 1+1+8 | 118 | 1+2/8 | 131 | 1+4/8 | 144 | 1+5/8 | 170 | 1+7/8 |
| 4 | 55 | 5/8 | 74 | 7/8 | 91 | 1 | 109 | 1+2/8 | 124 | 1+3/8 | 139 | 1+4/8 | 153 | 1+5/8 | 181 | 2 |
| 5 | 55 | 5/8 | 74 | 7/8 | 92 | 1 | 109 | 1+2/8 | 125 | 1+3/8 | 141 | 1+4/8 | 155 | 1+6/8 | 184 | 2 |
| 6 | 47 | 4/8 | 68 | 6/8 | 83 | 7/8 | 99 | 1+1/8 | 124 | 1+3/8 | 140 | 1+4/8 | 154 | 1+6/8 | 183 | 2 |
| 7 | 40 | 3/8 | 61 | 5/8 | 75 | 7/8 | 89 | 1 | 112 | 1+2/8 | 126 | 1+3/8 | 139 | 1+4/8 | 166 | 1+7/8 |
| 8 | 39 | 3/8 | 54 | 5/8 | 66 | 6/8 | 79 | 7/8 | 100 | 1+1/8 | 113 | 1+2/8 | 125 | 1+3/8 | 148 | 1+5/8 |
| 9 | 39 | 3/8 | 53 | 5/8 | 66 | 6/8 | 78 | 7/8 | 89 | 1 | 100 | 1+1/8 | 111 | 1+2/8 | 132 | 1+4/8 |
| 10 | 39 | 3/8 | 53 | 5/8 | 65 | 6/8 | 77 | 7/8 | 88 | 1 | 99 | 1+1/8 | 110 | 1+2/8 | 131 | 1+4/8 |
| 11 місяців | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | ||||||||
Склад
Зневоднені білки тваринного походження (птиця), рис, тваринні жири, ізолят рослинних білків *, кукурудза, буряковий жом, кукурудзяна мука, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяна клейковина, соєва олія, риб'ячий жир, мінеральні речовини, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L.I.P .: протеїни, які сприяють найкращій засвоюваності
Аналіз корму
| Компонент | Количество |
| Білки (%) | 31 |
| Жири (%) | 20 |
| Жирні кислоти Омега 6 (%) | 3,21 |
| Жирні кислоти Омега 3 (%) | 0,6 |
| Кислоти EPA + DHA (%) | 0,25 |
| Мінеральні речовини (%) | 6,8 |
| Крохмаль (%) | 26,3 |
| Клітковина загальна (%) | 1,4 |
| Мінеральні речовини | |
|---|---|
| Кальцій (%) | 1,14 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Хлор (%) | 0,51 |
| Калій (%) | 0,66 |
| Магній (%) | 0,07 |
| Мідь (мг/кг) | 15 |
| Залізо (мг/кг) | 209 |
| Марганець (мг/кг) | 69 |
| Цинк (мг/кг) | 227 |
| Селен (мг/кг) | 0,16 |
| Йод (мг/кг) | 3,40 |
| Вітаміни | |
| Вітамін А (МО/кг) | 25 000 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1000 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 500 |
| Вітамін С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
| Кальцій пантотенат (мг/кг) | 34,1 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Ніацин (мг/кг) | 14,9 |
| Біотин (мг/кг) | 2,72 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 8,9 |
| Холін (мг/кг) | 1500 |
| Інші компоненти | |
| Таурин (%) | 0,19 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5 |
| L-карнітин (мг/кг) | - |
| Поліфеноли винограду і зеленого чаю (мг/кг) | - |
Виробник
Royal Canin, Mars, Incorporated, Франція / США