Напій молочний Yfood This is food шоколад, 500 мл
Опис для Напій молочний Yfood This is food шоколад, 500 мл
Опис
Готовий до вживання напій без лактози зі смаком шоколаду.
Ваш щоденний союзник у боротьбі з голодом – повноцінний прийом їжі для роботи, обідньої перерви чи життя в дорозі. Насичує вас на кілька годин і поміщається в будь-яку сумку чи розклад. Доступний у безлічі смачних смаків, тож вам ніколи не доведеться поступатися смаком.
- 1 напій. 1 прийом їжі.
- Забезпечує ситість протягом 3-5 годин
- 26 вітамінів та мінералів
- Без доданого цукру
- Збалансоване поєднання поживних речовин
- Корисні інгредієнти
- Без лактози та глютену
- Тривалий термін зберігання
- 500 ккал на напій
Харчова цінність
Безлактозний молочний напій зі смаком шоколаду з додаванням вітамінів та мінералів, з підсолоджувачем. Ультратермічно оброблений.
Склад
Інгредієнти: Напівзнежирене молоко , вода, молочний білок, рослинні олії (ріпакова, соняшникова), сухе кокосове молоко, безглютенова вівсяна клітковина, розчинна кукурудзяна клітковина, рисовий крохмаль, знежирене какао 1,5%, вітаміни (A, D, E, K, C, тіамін, ніацин, B6, фолієва кислота, B12, біотин, пантотенова кислота), мінерали (магній, залізо, цинк, мідь, марганець, селен, хром, молібден, йод), мальтодекстрин, підсолоджувач: сукралоза; ароматизатори, стабілізатори: геланова камедь, оброблені морські водорості еухема; емульгатор: лецитини; лактаза.
Алергени: Овес, Молоко.
| Харчова цінність | 100 мл | РІ* | 500 мл | РІ* |
| Енергетична цінність [кДж] | 418 кДж | 5% | 2089 кДж | 25% |
| Енергетична цінність [ккал] | 100 ккал | 5% | 500 ккал | 25% |
| Жир | 4,7 г | 7% | 24 г | 34% |
| з них насичені | 1,1 г | 6% | 5,6 г | 28% |
| Вуглеводи | 7,3 г | 3% | 37 г | 14% |
| з яких цукри | 4,4 г | 5% | 22 г | 25% |
| Клітковина | 1,8 г | 9,2 г | ||
| Білок | 6,0 г | 12% | 30 г | 60% |
| Сіль | 0,17 г | 3% | 0,83 г | 14% |
| Вітаміни | 100 мл | РДВ** | 500 мл | РДВ** |
| Вітамін А | 48,0 мкг | 6% | 240 мкг | 30% |
| Вітамін D | 0,35 мкг | 7% | 1,8 мкг | 35% |
| Вітамін Е | 4,2 мг | 35% | 21 мг | 175% |
| Вітамін К | 4,5 мкг | 6% | 23 мкг | 30% |
| Вітамін С | 6,5 мг | 8% | 33 мг | 41% |
| Тіамін / B1 | 0,075 мг | 7% | 0,38 мг | 34% |
| Рибофлавін / B2 | 0,17 мг | 12% | 0,84 мг | 60% |
| Ніацин / B3 | 0,90 мг | 6% | 4,5 мг | 28% |
| Вітамін B6 | 0,13 мг | 9% | 0,65 мг | 46% |
| Фолієва кислота | 11,1 мкг | 6% | 55,5 мкг | 28% |
| Вітамін B12 | 0,23 мкг | 9% | 1,2 мкг | 46% |
| Біотин | 2,5 мкг | 5% | 13 мкг | 25% |
| Пантотенова кислота / B5 | 0,44 мг | 7% | 2,2 мг | 37% |
| Мінерали | 100 мл | РДВ** | 500 мл | РДВ** |
| Калій | 200 мг | 10% | 1000 мг | 50% |
| Хлорид | 70,0 мг | 9% | 350 мг | 44% |
| Кальцій | 160 мг | 20% | 800 мг | 100% |
| Фосфор | 136 мг | 19% | 680 мг | 97% |
| Магній | 26,0 мг | 7% | 130 мг | 35% |
| Залізо | 1,5 мг | 10% | 7,3 мг | 52% |
| Цинк | 1,1 мг | 11% | 5,5 мг | 55% |
| Мідь | 0,10 мг | 10% | 0,50 мг | 50% |
| Марганець | 0,16 мг | 8% | 0,80 мг | 40% |
| Селен | 6,0 мкг | 11% | 30 мкг | 55% |
| Хром | 14 мкг | 36% | 71 мкг | 178% |
| Молібден | 8,0 мкг | 16% | 40 мкг | 80% |
| Йод | 15,0 мкг | 10% | 75,0 мкг | 50% |
*Рекомендована добова норма споживання для середньостатистичної дорослої людини (8400 кДж / 2000 ккал)
**Референтні значення поживних речовин**