Мультивітаміни та мультимікроелементи для жінок 21st Century Mega Multi for Women, 90 таблеток
Опис для Мультивітаміни та мультимікроелементи для жінок 21st Century Mega Multi for Women, 90 таблеток
Опис
- Харчова еволюція з мультивітамінами та мультимікроелементами
- Без глютену
- Гарантована якість - товар пройшов лабораторні випробування.
Рекомендації щодо застосування
В якості додаткової добавки, що приймається дорослими по дві (2) таблетки на день під час будь-якого прийому їжі або відповідно до призначення лікаря. Не слід встановлювати бажане дозування. Результати походять від індивідуального організму.
Застереження
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, є основною причиною виникнення зі смертельним наслідком серед дітей до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря чи токсикологічного центру.
Перед початком застосування під час вагітності, годування груддю або прийому препаратів, за наявності захворювань або планування процедур необхідно проконсультуватися з лікарем. При зверненні до лікаря слід припинити прийом та звернутися до лікаря.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Не використовувати за наявності дефектів чи порушення якості харчової продукції. Зберігати при нагріванні.
Склад
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки. | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін А (у вигляді пальмітату, 50% у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг | 333% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 200 мг | 222% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 67 мг | 447% |
| Вітамін К (у вигляді фітонадіону) | 75 мкг | 63% |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 80 мг | 6667% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 80 мг | 6154% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 80 мг | 500% |
| Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 80 мг | 4706% |
| Фолат | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B-12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 80 мкг | 3333% |
| Біотин | 80 мкг | 267% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату генератора) | 80 мг | 1600% |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 100 мг | 2% |
| Кальцій (у вигляді карбонату та дикальцію фосфату) | 500 мг | 38% |
| Залізо (у вигляді амінокислот хелату) | 27 мг | 150% |
| Йод (у вигляді морської води) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 200 мг | 48% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (у вигляді амінокислотного хелату) | 100 мкг | 182% |
| Мідь (у вигляді амінокислотного хелату) | 2 мг | 222% |
| Марганець (у вигляді амінокислотного хелату) | 5 мг | 217% |
| Хром (у вигляді амінокислотного хелату) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (у вигляді амінокислотного хелату) | 50 мкг | 111% |
| Бір (у вигляді хелату гідролізованого білка) | 2 мг | ** |
| Діоксид кремнію | 2 мкг | ** |
| Інозитол | 20 мкг | ** |
| Пара-амінобензойна кислота | 10 мг | ** |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 мг | ** |
| Бджолиний пилок | 25 мг | ** |
| Маточне молочко | 5 мг | ** |
| Дягіль натуральний (Angelica sinensis) (корінь) | 50 мг | ** |
| Лютеїн | 500 мкг | ** |
| Листя малини (Rubus idaeus) | 2 мг | ** |
| ** Добова норма невизначена. | ||
Складові
Целюлоза, мальтодекстрин, стеаринова кислота, гідроксипропілметилцелюлоза. Містить < 2%: силікат магнію, магнію стеарат, натуральний ванільний ароматизатор, ПЕГ, полісорбат, полівініловий спирт, діоксид кремнію, цитрат натрію.
Містить сою.
Не містить доданих дріжджів.