Амінокислоти з електролітами Biotech Amino Energy Zero ананас манго, 360 г
Опис для Амінокислоти з електролітами Biotech Amino Energy Zero ананас манго, 360 г
Склад
Ананас-манго / Лайм
| Порцій в упаковці: 25 / Добова норма: 14 г | ||
| Факти про добавку | 14 г | РДВ** (14 г) |
| BCAA 2:1:1 | 3000 мг | *** |
| - з них L-лейцин | 1500 мг | *** |
| - з них L-ізолейцин | 750 мг | *** |
| - з них L-валін | 750 мг | *** |
| L-лізин | 250 мг | *** |
| L-гістидин | 250 мг | *** |
| L-треонін | 100 мг | *** |
| L-метіонін | 100 мг | *** |
| L-триптофан | 100 мг | *** |
| L-фенілаланін | 100 мг | *** |
| L-глутамін | 1500 мг | *** |
| L-аргінін | 750 мг | *** |
| L-тирозин | 250 мг | *** |
| Таурин | 500 мг | *** |
| Бета-аланін | 350 мг | ** |
| Кофеїн | 100 мг | *** |
| - з безводного кофеїну | 85 мг | *** |
| - з екстракту листя зеленого чаю | 10 мг | *** |
| - з екстракту зелених кавових зерен | 5 мг | *** |
| Калій | 405 мг | 20% |
| Хлорид | 127 мг | 16% |
| Кальцій | 120 мг | 15% |
| Фосфор | 105 мг | 15% |
| Натрій | 100 мг | *** |
| Магній | 60 мг | 16% |
| Вітамін B6 | 1,4 мг | 100% |
| Екстракт листя зеленого чаю | 150 мг | *** |
| - з них ЕГКГ | 21 мг | *** |
| Екстракт зелених кавових зерен | 50 мг | *** |
| **Рекомендована добова норма споживання для дорослих.***РДН не встановлена. | ||
Без глютену згідно з регламентом ЄС. Твердження про відсутність цукру стосується готового до вживання продукту.
Персиковий холодний чай
| Порцій в упаковці: 25 / Добова норма: 14 г | ||
| Факти про добавку | 14 г | РДВ** (14 г) |
| BCAA 2:1:1 | 3000 мг | *** |
| - з них L-лейцин | 1500 мг | *** |
| - з них L-ізолейцин | 750 мг | *** |
| - з них L-валін | 750 мг | *** |
| L-лізин | 250 мг | *** |
| L-гістидин | 250 мг | *** |
| L-треонін | 100 мг | *** |
| L-метіонін | 100 мг | *** |
| L-триптофан | 100 мг | *** |
| L-фенілаланін | 100 мг | *** |
| L-глутамін | 1500 мг | *** |
| L-аргінін | 750 мг | *** |
| L-тирозин | 250 мг | *** |
| Таурин | 500 мг | *** |
| Бета-аланін | 350 мг | ** |
| Кофеїн | 100 мг | *** |
| - з безводного кофеїну | 78,75 мг | *** |
| - з екстракту листя зеленого чаю | 9,8 мг | *** |
| - з екстракту листя чорного чаю | 6,45 мг | *** |
| - з екстракту зелених кавових зерен | 5 мг | *** |
| Калій | 405 мг | 20% |
| Хлорид | 127 мг | 16% |
| Кальцій | 120 мг | 15% |
| Фосфор | 105 мг | 15% |
| Натрій | 100 мг | *** |
| Магній | 60 мг | 16% |
| Вітамін B6 | 1,4 мг | 100% |
| Екстракт листя чорного чаю | 182 мг | *** |
| Екстракт листя зеленого чаю | 150 мг | *** |
| - з них ЕГКГ | 21 мг | *** |
| Екстракт зелених кавових зерен | 50 мг | *** |
| **Рекомендована добова норма споживання для дорослих. ***РДН не встановлена. | ||
Без глютену згідно з регламентом ЄС. Твердження про відсутність цукру стосується готового до вживання продукту.
Рекомендації щодо застосування
Змішайте одну порцію порошку (2 повні мірні ложки = 14 г = 2 повні чайні ложки) з 400 мл води у шейкері . Приймайте одну порцію на день! Не перевищуйте рекомендовану добову норму!
Застереження
Зберігати у недоступному для дітей місці. Харчові добавки не замінюють збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. Високий вміст кофеїну [100 мг/порція (25 мг/100 мл)] . Вміст EGCG [(-)-епігалокатехін-3-галлат] становить 21 мг/порція (14 г). Не слід вживати вагітним або годуючим жінкам, а також дітям віком до 18 років. Не слід вживати, якщо ви вживаєте інші продукти, що містять зелений чай, у той самий день. Не вживайте добову кількість 800 мг EGCG або більше. Не рекомендується людям із захворюваннями та/або тим, хто приймає ліки.