Хондропротектор Extrifit Flexain Orange, 1000 мл
Опис для Хондропротектор Extrifit Flexain Orange, 1000 мл
Склад
| Компонент | Кількість на порцію (50 мл) |
| Енергетична цінність | 169 кДж / 40 ккал |
| Жири | 0 г |
| - насичені жири | 0 г |
| Вуглеводи | 3,4 г |
| - з них цукри | 0 г |
| Харчові волокна | 0,2 г |
| Білки | 5,0 г |
| Сіль | 0,01 г |
| Матриця для суглобів (Joint Matrix) | |
| Гідролізат колагену | 5000 мг |
| MSM (Метилсульфонілметан) | 2000 мг |
| Глюкозамін сульфат | 1500 мг |
| Хондроїтин сульфат | 800 мг |
| Гіалуронова кислота | 24 мг |
| Амінокислотна матриця | |
| Пролін | 500 мг |
| Гліцин | 500 мг |
| Мінеральна матриця | |
| Кальцій (лактат кальцію) | 120 мг (15% RDI/RHP) |
| Магній (цитрат магнію) | 56 мг (15% RDI/RHP) |
| Вітамінна матриця | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 80 мг (100% RDI/RHP) |
| Вітамін B3 (Нікотинамід) | 16 мг (100% RDI/RHP) |
| Вітамін E | 12 мг (100% RDI/RHP) |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 6 мг (100% RDI/RHP) |
| Вітамін B2 (Рибофлавін) | 1,4 мг (100% RDI/RHP) |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 1,4 мг (100% RDI/RHP) |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 1,1 мг (100% RDI/RHP) |
| Фолієва кислота | 200 мкг (100% RDI/RHP) |
| Біотин | 50 мкг (100% RDI/RHP) |
| Вітамін B12 (Ціанокобаламін) | 2,5 мкг (100% RDI/RHP) |
Спосіб застосування
Приймати одну порцію (25 мл) двічі на день. Можна приймати безпосередньо або розбавити водою. Перед використанням добре збовтати.
Протипоказання
- Індивідуальна непереносимість компонентів.
- Перед застосуванням вагітним і жінкам, які годують грудьми, рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
Зберігати в сухому та прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. Після відкриття зберігати в холодильнику. Берегти від дітей.