Гейнер Optimum Nutrition Pro Gainer, полуниця, 2,31 кг
Опис для Гейнер Optimum Nutrition Pro Gainer, полуниця, 2,31 кг
Склад
| Діюча речовина | Кількість на порцію | % від добової норми |
|---|---|---|
| Калорії | 650 | |
| Всього жирів | 8g | 10% |
| Насиченный жир | 3,5 г | 18% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Холестерин | 80 мг | 27% |
| Натіий | 400 мг | 17% |
| Всього вуглеводів | 85 г | 31% |
| Дієтичне волокно | 5 г | 18% |
| Всього цукру | 6 г | |
| Білок | 60 г | 120% |
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 540 мг | 40% |
| Залізо | 4,8 мг | 25% |
| Калій | 350 мг | 8% |
| Вітамін А | 290 мкг | 30% |
| Вітамін С | 23 мг | 25% |
| Вітамін Е | 5,3 мг | 35% |
| Тіамін | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавін | 0,4 мг | 30% |
| Ніацин | 4,2 мг | 25% |
| Вітамін B6 | 0,4 мг | 25% |
| Фолат | 130 мкг DFE | 35% |
| Вітамін B12 | 1,1 мкг | 45% |
| Біотин | 58 мкг | 190% |
| Пантотенова кислота | 2 мг | 40% |
| Фосфор | 330 мг | 25% |
| Йод | 29 мкг | 20% |
| Магній | 125 мг | 30% |
| Цинк | 2,9 мг | 25% |
| Селен | 12 мкг | 20% |
| Мідь | 0,4 мг | 45% |
| Марганець | 0,8 мг | 35% |
| Хром | 37 мкг | 110% |
| Молыбден | 20 мкг | 45% |
| Хлорид | 180 мг | 8% |
| * Щоденна величина % говорить вам, скільки поживних речовин в порції відповідає щоденному раціону. Для загального харчування рекомендується використовувати 2 000 калорій в день. | ||
Спосіб застосування
Змішайте 1 мірну ложку (165 грам) з 400-550 мл води і приймайте до або після тренування.
Застереження
Використовувати тільки в якості харчової добавки. Не застосовувати як засіб для схуднення.
Характеристики
Категорія
Бренд
Серія/Лінійка
Смак
полуниця
Тип білка
сироватковий
Виробник
Optimum Nutrition, Inc
Всі товари
Форма випуску
порошок
Вага
2310 г
Часті питання
Гейнер Optimum Nutrition Pro Gainer, полуниця, 2,31 кг є безрецептурним препаратом, та відпускається без рецепту.