Напій молочний Yfood This is food Fruity полуниця, 500 мл
Опис для Напій молочний Yfood This is food Fruity полуниця, 500 мл
Опис
Готова до вживання страва. Фруктовий зі смаком полуниці.
Готова до вживання страва, що має смак йогуртового напою – напрочуд свіжа та насичена всіма необхідними поживними речовинами, необхідними вашому організму (як і наші класичні напої). Забезпечує ситість на кілька годин та ідеально підходить для життя в дорозі або коли ви поспішаєте.
- 1 напій. 1 прийом їжі.
- Забезпечує ситість протягом 3-5 годин
- 26 вітамінів та мінералів
- Без доданого цукру, з високим вмістом білка
Харчова цінність
Безлактозний молочний напій зі смаком полуниці з додаванням вітамінів та мінералів, з підсолоджувачем. Пастеризований.
Склад
Інгредієнти: Молоко (1,0% жирності), вода, рослинні олії (ріпакова, соняшникова), молочний білок, пюре з полуниці 3,0%, сухе кокосове молоко, безглютенова вівсяна клітковина, розчинна кукурудзяна клітковина, морквяний концентрат, вітаміни (A, D, E, K, C, тіамін, рибофлавін, ніацин, B6, фолієва кислота, біотин, пантотенова кислота), мінерали (калій, магній, залізо, цинк, мідь, марганець, селен, хром, молібден, йод), крохмаль, мальтодекстрин, підсолоджувач: сукралоза; ароматизатори, барвник: каротини; стабілізатор: пектини; емульгатор: лецитини; регулятори кислотності: лимонна кислота, цитрати натрію; лактаза.
Алергени: Молоко, Овес.
| Харчова цінність | 100 мл | РІ* | 500 мл | РІ* |
| Енергетична цінність [кДж] | 418 кДж | 5% | 2089 кДж | 25% |
| Енергетична цінність [ккал] | 100 ккал | 5% | 500 ккал | 25% |
| Жир | 4,9 г | 7% | 25 г | 35% |
| з них насичені | 0,9 г | 4% | 4,4 г | 22% |
| Вуглеводи | 7,7 г | 3% | 39 г | 15% |
| з яких цукри | 4,4 г | 5% | 22 г | 24% |
| Клітковина | 1,7 г | 8,3 г | ||
| Білок | 5,3 г | 11% | 27 г | 53% |
| Сіль | 0,10 г | 2% | 0,50 г | 8% |
| Вітаміни | 100 мл | РДВ** | 500 мл | РДВ** |
| Вітамін А | 58,0 мкг | 7% | 290 мкг | 36% |
| Вітамін D | 0,25 мкг | 5% | 1,3 мкг | 25% |
| Вітамін Е | 2,3 мг | 19% | 12 мг | 96% |
| Вітамін К | 3,8 мкг | 5% | 19 мкг | 25% |
| Вітамін С | 16 мг | 20% | 80 мг | 100% |
| Тіамін / B1 | 0,065 мг | 6% | 0,33 мг | 30% |
| Рибофлавін / B2 | 0,32 мг | 23% | 1,6 мг | 114% |
| Ніацин / B3 | 1,0 мг | 6% | 5,0 мг | 31% |
| Вітамін B6 | 0,071 мг | 5% | 0,36 мг | 25% |
| Фолієва кислота | 10,0 мкг | 5% | 50,0 мкг | 25% |
| Вітамін B12 | 0,48 мкг | 19% | 2,4 мкг | 96% |
| Біотин | 2,5 мкг | 5% | 13 мкг | 25% |
| Пантотенова кислота / B5 | 0,52 мг | 9% | 2,6 мг | 43% |
| Мінерали | 100 мл | РДВ** | 500 мл | РДВ** |
| Калій | 125 мг | 6% | 625 мг | 31% |
| Хлорид | 64,0 мг | 8% | 320 мг | 40% |
| Кальцій | 94,0 мг | 12% | 470 мг | 59% |
| Фосфор | 84,0 мг | 12% | 420 мг | 60% |
| Магній | 19,0 мг | 5% | 95,0 мг | 25% |
| Залізо | 0,80 мг | 6% | 4,0 мг | 29% |
| Цинк | 0,59 мг | 6% | 3,0 мг | 30% |
| Мідь | 0,069 мг | 7% | 0,35 мг | 35% |
| Марганець | 0,10 мг | 5% | 0,50 мг | 25% |
| Селен | 4,9 мкг | 9% | 25 мкг | 45% |
| Хром | 6,0 мкг | 15% | 30 мкг | 75% |
| Молібден | 11 мкг | 21% | 53 мкг | 105% |
| Йод | 12,6 мкг | 8% | 63,0 мкг | 42% |
*Рекомендована добова норма споживання для середньостатистичної дорослої людини (8400 кДж / 2000 ккал)
**Референтні значення поживних речовин**