Напій молочний Yfood This is food Fruity манго, 500 мл
Опис для Напій молочний Yfood This is food Fruity манго, 500 мл
Опис
Готова до вживання страва. Фруктовий зі смаком манго.
Готова до вживання страва, що має смак йогуртового напою – напрочуд свіжа та насичена всіма необхідними поживними речовинами, необхідними вашому організму (як і наші класичні напої). Забезпечує ситість на кілька годин та ідеально підходить для життя в дорозі або коли ви поспішаєте.
- 1 напій. 1 прийом їжі.
- Забезпечує ситість протягом 3-5 годин
- 26 вітамінів та мінералів
- Без доданого цукру, з високим вмістом білка
Харчова цінність
Безлактозний молочний напій зі смаком манго з додаванням вітамінів та мінералів, з підсолоджувачем. Пастеризований.
Склад
Інгредієнти: Молоко (1,0% жирності), вода, рослинні олії (ріпакова, соняшникова), молочний білок, пюре з манго 3,0%, сухе кокосове молоко, безглютенова вівсяна клітковина, розчинна кукурудзяна клітковина, вітаміни (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, фолієва кислота), мінерали (калій, магній, залізо, цинк, мідь, марганець, селен, хром, молібден, йод), крохмаль, мальтодекстрин, підсолоджувач: сукралоза; ароматизатори, барвник: каротини; стабілізатор: пектини; емульгатор: лецитини; регулятори кислотності: лимонна кислота, цитрати натрію; лактаза.
Алергени: Молоко, Овес.
| Харчова цінність | 100 мл | РІ* | 500 мл | РІ* |
| Енергетична цінність [кДж] | 418 кДж | 5% | 2092 кДж | 25% |
| Енергетична цінність [ккал] | 100 ккал | 5% | 500 ккал | 25% |
| Жир | 4,9 г | 7% | 25 г | 35% |
| з них насичені | 0,9 г | 4% | 4,4 г | 22% |
| Вуглеводи | 7,9 г | 3% | 39 г | 15% |
| з яких цукри | 4,6 г | 5% | 23 г | 25% |
| Клітковина | 1,6 г | 8,2 г | ||
| Білок | 5,3 г | 11% | 27 г | 53% |
| Сіль | 0,10 г | 2% | 0,50 г | 8% |
| Вітаміни | 100 мл | РДВ** | 500 мл | РДВ** |
| Вітамін А | 40,0 мкг | 5% | 200 мкг | 25% |
| Вітамін D | 0,25 мкг | 5% | 1,3 мкг | 25% |
| Вітамін Е | 0,85 мг | 7% | 4,3 мг | 35% |
| Вітамін К | 3,8 мкг | 5% | 19 мкг | 25% |
| Вітамін С | 4,0 мг | 5% | 20 мг | 25% |
| Тіамін / B1 | 0,055 мг | 5% | 0,28 мг | 25% |
| Рибофлавін / B2 | 0,070 мг | 5% | 0,35 мг | 25% |
| Ніацин / B3 | 0,80 мг | 5% | 4,0 мг | 25% |
| Вітамін B6 | 0,071 мг | 5% | 0,36 мг | 25% |
| Фолієва кислота | 14,0 мкг | 7% | 70,0 мкг | 35% |
| Вітамін B12 | 0,30 мкг | 12% | 1,5 мкг | 60% |
| Біотин | 6,0 мкг | 12% | 30 мкг | 60% |
| Пантотенова кислота / B5 | 0,30 мг | 5% | 1,5 мг | 25% |
| Мінерали | 100 мл | РДВ** | 500 мл | РДВ** |
| Калій | 100 мг | 5% | 500 мг | 25% |
| Хлорид | 64,0 мг | 8% | 320 мг | 40% |
| Кальцій | 104 мг | 13% | 520 мг | 65% |
| Фосфор | 84,0 мг | 12% | 420 мг | 60% |
| Магній | 19,0 мг | 5% | 95,0 мг | 25% |
| Залізо | 0,70 мг | 5% | 3,5 мг | 25% |
| Цинк | 0,50 мг | 5% | 2,5 мг | 25% |
| Мідь | 0,050 мг | 5% | 0,25 мг | 25% |
| Марганець | 0,10 мг | 5% | 0,50 мг | 25% |
| Селен | 2,8 мкг | 5% | 14 мкг | 25% |
| Хром | 2,0 мкг | 5% | 10 мкг | 25% |
| Молібден | 5,0 мкг | 10% | 25 мкг | 50% |
| Йод | 13,6 мкг | 9% | 68,0 мкг | 45% |
*Рекомендована добова норма споживання для середньостатистичної дорослої людини (8400 кДж / 2000 ккал)
**Референтні значення поживних речовин*