Напій молочний Yfood This is food кокос, 500 мл
Опис для Напій молочний Yfood This is food кокос, 500 мл
Опис
Готовий до вживання напій без лактози зі смаком кокоса.
Ваш щоденний союзник у боротьбі з голодом – повноцінний прийом їжі для роботи, обідньої перерви чи життя в дорозі. Насичує вас на кілька годин і поміщається в будь-яку сумку чи розклад. Доступний у безлічі смачних смаків, тож вам ніколи не доведеться поступатися смаком.
- 1 напій. 1 прийом їжі.
- Забезпечує ситість протягом 3-5 годин
- 26 вітамінів та мінералів
- Без доданого цукру
- Збалансоване поєднання поживних речовин
- Корисні інгредієнти
- Без лактози та глютену
- Тривалий термін зберігання
- 500 ккал на напій
Харчова цінність
Безлактозний молочний напій зі смаком кокосу, з додаванням вітамінів та мінералів, з підсолоджувачем. Ультратермічно оброблений.
Склад
Інгредієнти: Напівзнежирене молоко , вода, молочний білок, рослинні олії (ріпакова, соняшникова), безглютенова вівсяна клітковина, розчинна кукурудзяна клітковина, рисовий порошок (рисове борошно, рисовий крохмаль, рисовий сироп), сухе кокосове молоко 0,1%, вітаміни (A, D, E, K, C, тіамін, ніацин, B6, фолієва кислота, B12, біотин, пантотенова кислота), мінерали (магній, залізо, цинк, мідь, марганець, селен, хром, молібден, йод), мальтодекстрин, підсолоджувач: сукралоза; ароматизатори, стабілізатори: геланова камедь, оброблені морські водорості еухема; емульгатор: лецитини; лактаза.
Алергени: Овес, Молоко.
| Харчова цінність | 100 мл | РІ* | 500 мл | РІ* |
| Енергетична цінність [кДж] | 418 кДж | 5% | 2091 кДж | 25% |
| Енергетична цінність [ккал] | 100 ккал | 5% | 500 ккал | 25% |
| Жир | 4,8 г | 7% | 24 г | 35% |
| з них насичені | 1,0 г | 5% | 5,0 г | 25% |
| Вуглеводи | 7,3 г | 3% | 37 г | 14% |
| з яких цукри | 4,6 г | 5% | 23 г | 26% |
| Клітковина | 1,7 г | 8,4 г | ||
| Білок | 6,0 г | 12% | 30 г | 60% |
| Сіль | 0,17 г | 3% | 0,84 г | 14% |
| Вітаміни | 100 мл | РДВ** | 500 мл | РДВ** |
| Вітамін А | 48,0 мкг | 6% | 240 мкг | 30% |
| Вітамін D | 0,25 мкг | 5% | 1,3 мкг | 25% |
| Вітамін Е | 2,2 мг | 18% | 11 мг | 92% |
| Вітамін К | 4,5 мкг | 6% | 23 мкг | 30% |
| Вітамін С | 4,0 мг | 5% | 20 мг | 25% |
| Тіамін / B1 | 0,055 мг | 5% | 0,28 мг | 25% |
| Рибофлавін / B2 | 0,17 мг | 12% | 0,84 мг | 60% |
| Ніацин / B3 | 0,80 мг | 5% | 4,0 мг | 25% |
| Вітамін B6 | 0,11 мг | 8% | 0,53 мг | 38% |
| Фолієва кислота | 10,1 мкг | 5% | 50,5 мкг | 25% |
| Вітамін B12 | 0,13 мкг | 5% | 0,63 мкг | 25% |
| Біотин | 2,5 мкг | 5% | 13 мкг | 25% |
| Пантотенова кислота / B5 | 0,36 мг | 6% | 1,8 мг | 30% |
| Мінерали | 100 мл | РДВ** | 500 мл | РДВ** |
| Калій | 120 мг | 6% | 600 мг | 30% |
| Хлорид | 80,0 мг | 10% | 400 мг | 50% |
| Кальцій | 160 мг | 20% | 800 мг | 100% |
| Фосфор | 126 мг | 18% | 630 мг | 90% |
| Магній | 18,8 мг | 5% | 94,0 мг | 25% |
| Залізо | 0,70 мг | 5% | 3,5 мг | 25% |
| Цинк | 0,99 мг | 10% | 5,0 мг | 50% |
| Мідь | 0,050 мг | 5% | 0,25 мг | 25% |
| Марганець | 0,10 мг | 5% | 0,50 мг | 25% |
| Селен | 5,5 мкг | 10% | 28 мкг | 50% |
| Хром | 7,2 мкг | 18% | 36 мкг | 90% |
| Молібден | 7,5 мкг | 15% | 38 мкг | 75% |
| Йод | 10,5 мкг | 7% | 52,5 мкг | 35% |
*Рекомендована добова норма споживання для середньостатистичної дорослої людини (8400 кДж / 2000 ккал)
**Референтні значення поживних речовин**