Корм сухий для собак Royal Canin Mini Starter дрібних порід в період вагітності і лактації, 1 кг
Опис для Корм сухий для собак Royal Canin Mini Starter дрібних порід в період вагітності і лактації, 1 кг
Опис
Збалансований корм Royal Canin Mini Starter для самок і щенят в період їх відлучення у віці до 2-х місяців.
В період, коли вагітна собака виношує своє потомство, дуже важливо задовольнити її життєві потреби, особливо на останніх стадіях виношування. І надалі, на подальших етапах, це: пологи, лактація, відбирання цуценят і їх зростання до 2-місячного віку.
Гарне травлення, як запорука здоров'я. За допомогою ексклюзивних, спеціально розроблених речовин "Start COMPLEX", які є аналогічними, як материнське молоко, вони підсилюють і створюють умови для безпеки системи травлення у тварин, підкріплюють ще слабкий захисний бар'єр (імунітет) маленьких цуценят.
Захист в період виношування плоду і лактації. Задовольняються всі необхідні потреби самки-матері під час виношування і лактації, насичуючи організм всіма необхідними компонентами.
Оптимальний твердий продукт. Завдяки добре скомбінованим жирам, білкам, вітамінам, які несуть в собі насичений, активний баланс, набагато краще допомагають цуценяті перейти з молока матері на тверду їжу.
Легко і просто розмокає. Гранули мають здатність легко розмокати до стану у вигляді каші, що добре смакує годуючій собаці і цуценятам при відлученні.
Рекомендації щодо застосування
Норми годування
Поруч завжди повинна бути свіжа питна вода. Розділіть добову норму корму на кілька раз. Норми в таблиці вказані в грамах і мірних стаканах (1 склянка = 240 мл або 90 г корму)
|
| Коли краще годувати Starter? | Після Starter |
| Самки | В останню третину вагітності, а при лактації без будь-яких обмежень | По завершенню лактації перейти на звичний корм самки |
|---|---|---|
| Цуценята | Починаючи з третього або чвертого тижня до 2-х місяців | По досягненню 2-х місячного віку годувати кормом серії Junior відповідно до породи |
Цуценята під час відбирання
| Вік цуценяти в тижнях | Вага дорослої собаки | |||||||||
| 1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| до 3-х тижнів | Babydog Milk | |||||||||
| 3-4 тижнів | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 |
| 4-5 тижнів | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 |
| 5-6 тижнів | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 60 | 5/8 | 90 | 1 | 90 | 1 |
| 6-7 тижнів | 40 | 4/8 | 40 | 4/8 | 80 | 7/8 | 120 | 1 3/8 | 120 | 1 3/8 |
| 7-8 тижнів | 50 | 4/8 | 50 | 4/8 | 95 | 1 | 145 | 1 5/8 | 145 | 1 5/8 |
Самки під час вагітності
| Терміни вагітності | Вага самки | |||||||||
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 6 тижнів | 35 | 3/8 | 75 | 7/8 | 110 | 1 2/8 | 140 | 1 4/8 | 185 | 2 |
| 7 тижнів | 35 | 3/8 | 85 | 1 | 120 | 1 3/8 | 155 | 1 6/8 | 200 | 2 2/8 |
| 8 тижнів | 40 | 4/8 | 90 | 1 | 130 | 1 4/8 | 165 | 1 7/8 | 215 | 2 3/8 |
| 9 тижнів | 45 | 4/8 | 95 | 1 | 140 | 1 4/8 | 180 | 2 | 235 | 2 5/8 |
Склад
Дегідратоване м'ясо птиці, рис, тваринні жири, ізолят рослинного білка *, кукурудза, буряковий жом, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахаріди, сіль жирної кислоти, гідролізат дріжджів (джерело манноолігосахарідов і бета-глюканов), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L.I.P .: протеїни, які сприяють найкращій засвоюваності
Аналіз корму
| Поживні речовини | Кількість |
| Білки (%) | 30 |
| Жири (%) | 22 |
| Жирні кислоти Омега 6 (%) | 4,51 |
| Жирні кислоти Омега 3 (%) | 0,75 |
| Кислоти EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Мінеральні речовини (%) | 7,50 |
| Крохмаль (%) | 26,2 |
| Загальна клітковина (%) | 6,3 |
| Мінеральні речовини | |
|---|---|
| Кальцій (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Натрій (%) | 0,40 |
| Хлор (%) | 0,64 |
| Калій (%) | 0,80 |
| Магній (%) | 0,08 |
| Мідь (мг/кг) | 15 |
| Залізо (мг/кг) | 209 |
| Марганець (мг/кг) | 74 |
| Цинк (мг/кг) | 242 |
| Селен (мг/кг) | 0,16 |
| Йод (мг/кг) | 3,60 |
| Вітаміни | |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 21 000 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1200 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600 |
| Вітамін С (мг/кг) | 300 |
| Вітамін В1 (тіамін) (мг/кг) | 5,1 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) (мг/кг) | 4,7 |
| Кальцію пантотенат (мг/кг) | 30,9 |
| Вітамін В6 (піридоксин) (мг/кг) | 10 |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,09 |
| Ніацин (мг/кг) | 18,3 |
| Біотин (мг/кг) | 1,32 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 1,0 |
| Холін (мг/кг) | 1700 |
| Вітамін В7 (Інозітол) (мг/кг) | - |
| Інші речовини | |
| Таурин (%) | 0,18 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,00 |
| L-карнітин (мг/кг) | 50 |
| Поліфеноли винограду і зеленого чаю (мг/кг)* | - |
Виробник
Royal Canin, Mars, Incorporated, Франція / США