Мультивітаміни Source Naturals Elan Vital Multiple, 180 таблеток
Опис для Мультивітаміни Source Naturals Elan Vital Multiple, 180 таблеток
Склад
- Розмір порції: 5 таблеток
| Компонент | Кількість у порції | % від добової норми (%DV) |
| Калорії | 20 | |
| Усього жирів | 1 г | 1%* |
| Усього вуглеводів | 1 г | <1%* |
| Вітамін A (як бета-каротен 6 255 мкг та palmitate 2 500 мкг) | 8 755 мкг | 973% |
| Вітамін C (як аскорбінова кислота, аскорбілпальмітат, аскорбат цинку та комплекс марганцевої аскорбінової кислоти) | 1 821 мг | 2 024% |
| Вітамін D-3 (як холекальциферол) | 8 мкг (335 IU) | 40% |
| Вітамін E (як сукцинат) | 335 mg (500 IU) | 2 233% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 83 мг | 6 917% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 83 мг | 6 385% |
| Ніацин (як інозитолу нікотинат, ніацинамід та ніацин) | 166 мг | 1 038% |
| Вітамін B-6 (як піридоксину HCl) | 83 мг | 4 882% |
| Фолат | 1 190 мкг DFE (700 мкг фолієвої кислоти) | 298% |
| Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) | 168 мкг | 7 000% |
| Біотин | 448 мкг | 1 493% |
| Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію) | 79 мг | 1 580% |
| Холін (як бітартрат) | 83 мг | 15% |
| Кальцій (як сукцинат, карбонат, малат та D-пантотенат кальцію) | 173 мг | 13% |
| Йод (як йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (як комплекс амінокислотного хелату магнію, оксид та комплекс сукцинату) | 250 мг | 60% |
| Цинк (як монометионін цинку [OptiZinc®] та аскорбат) | 24 мг | 218% |
| Селен (як L-селенометіонін та селеніт натрію) | 210 мкг | 382% |
| Мідь (як цитрат міді) | 840 мкг | 93% |
| Марганець (як комплекс аскорбату марганцю) | 9 мг | 391% |
| Хром (як полінікотинат хрому [ChromeMate®] та піколінат) | 250 мкг | 714% |
| Молібден (як амінокислотний хелат молібдену) | 250 мкг | 556% |
| Натрій | 20 мг | 1% |
| Калій (як цитрат калію) | 82 мг | 2% |
| N-Acetyl L-Cysteine (N-ацетил L-цистеїн) | 500 мг | † |
| Аскорбілпальмітат | 400 мг | † |
| Кверцетин | 250 мг | † |
| Силімарин (із екстракту насіння розторопші) | 187 мг | † |
| NAG (N-ацетилглюкозамін) | 166 мг | † |
| Інозитол (як нікотинат інозитолу та інозитол) | 83 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn™) | 83 мг | † |
| ДМАЕ (як бітартрат) | 83 мг | † |
| N-Ацетил L-Тирозин | 66 мг | † |
| Коензим Q10 | 33 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 33 мг | † |
| Екстракт листя гінкго (24% флавонових глікозидів та 6% терпенових лактонів) | 33 мг | † |
| Екстракт плодів чорниці (32% антоціанідів) | 16 мг | † |
| Бор (як амінокислотний комплекс бору) | 1,5 мг | † |
* Відсоток денної норми (%DV) заснований на дієті в 2 000 калорій.
† Добова норма не визначена.
Інші інгредієнти: сорбітол, стеаринова кислота, діоксид кремнію, модифікована целюлозна камедь, магнію стеарат.
Містить молюсків (креветки, краби та омари) і сою.
Опис
Bio Align® • Elan Vital™ Multiple
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА. НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ.
Спосіб застосування
Приймати від 3 до 5 таблеток щодня під час їжі.
Застереження
Не використовуйте, якщо ви приймаєте будь-яку форму рецептурних нітратів, таких як нітрогліцерин. Якщо ви вагітні, можете завагітніти, годуєте грудьми або регулярно приймаєте будь-які лікарські препарати, такі як ацетамінофен, варфарин (Coumadin®) або гепарин, проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед використанням цього продукту.
Умови зберігання
Зберігати в сухому прохолодному місці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовуйте, якщо захисна пломба пошкоджена або відсутня.