Протеїн рослинний змішаний Thorne Research VeganPro Complex смак шоколаду, 796 г
Опис для Протеїн рослинний змішаний Thorne Research VeganPro Complex смак шоколаду, 796 г
Склад
| Склад: | ||
| Порція: 1 мірна ложка | ||
| Порцій в упаковці: 7 | ||
|
| В одній порції | % від добової потреби |
| Біотин | 500 мкг | 1,667% |
| Бор (Гліцинатний комплекс) | 1 мг | ** |
| Кальцій (бісгліцинат) | 88 мг | 7% |
| Холін (цитрат) | 18 мг | 3% |
| Хром (нікотинатглінат) | 200 мкг | 571% |
| Мідь (Бісгліцинат) | 750 мкг | 42% |
| ДГК (Докозагексаєнова кислота) | 200 мг | ** |
| Цукор | 4 г | ** |
| Фолат | 667 мкг | 167% |
| Йод (йод калію) | 75 мкг | 50% |
| Магній (бісгліцинат) | 170 мг | 40% |
| Марганець (бісгліцинат) | 1,5 мг | 65% |
| Змішані токофероли | 24 мг | ** |
| Грибна суміш | 300 мг | ** |
| Ніацинамід | 60 мг | 375% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 45 мг | 900% |
| Калій | 280 мг | 6% |
| Білкова суміш | 20 г | 7% |
| Рибофлавін (колір) | 12 мг | 923% |
| Селен (селенометіонін) | 100 мкг | 182% |
| Натрій | 230 мг | 10% |
| Тіамін | 50 мг | 4,167% |
| Вітамін А (бета-каротин) | 450 мкг | 117% |
| Вітамін А (пальмітат) | 600 мкг | 117% |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 600 мкг | 25% |
| Вітамін B6 (Піридоксал 5'-фосфат) | 20 мг | 1,176% |
| Вітамін С (Аскорбінова кислота) | 250 мг | 278% |
| Вітамін D3 | 50 мкг | 250% |
| Вітамін Е (d-Альфа-Токоферил кислоти Сукчінат) | 13.5 мг | 90% |
| Вітамін K1 та Вітамін К2 (МК-4) | 400 мкг | 333% |
| Цинк (бісгліцинат) | 10 мг | 91% |
| * Добова потреба розрахована на дієту у 2000 калорій. |
Інші інгредієнти: какао, екстракт стевії, ароматизатори.
Рекомендації щодо застосування
1 мірну ложку змішати з водою або з іншими напоями.
Застереження
Зберігати щільно закритим у прохолодному сухому місці. Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена. З обережністю приймати в період вагітності та годування.