Відновлення та захист від стресу Trace Minerals Stress-X, 120 таблеток
Опис для Відновлення та захист від стресу Trace Minerals Stress-X, 120 таблеток
Склад
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 2 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 60 | ||
| Калорії | 5 | ||
| Усього вуглеводів | 2 | г | 1%* |
| Харчова клітковина | 1 | г | 4%* |
| Вітамін А (у вигляді пальмітату) | 750 | мкг RAE | 83,00% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 175 | мг | 194,00% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 23,8 | мкг | 119,00% |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа токоферолу) | 6,7 | мг | 45,00% |
| Тіамін (тіамін гідрохлорид) [вітамін B1] | 10 | мг | 833,00% |
| Рибофлавін [вітамін B2] | 8 | мг | 615,00% |
| Ніацін | 18 | мг ніацинового еквівалента (NE) | 113,00% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 12 | мг | 706,00% |
| Фолат (у вигляді 400 мкг фолієвої кислоти) | 667 | мкг DFE | 167,00% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 35 | мкг | 1458,00% |
| Біотин | 120 | мкг | 400,00% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 25 | мг | 500,00% |
| Магній (з ITM) | 70 | мг | 17,00% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 10 | мг | 91,00% |
| Селен (у вигляді амінокислотного хелату селену) | 5 | мкг | 9,00% |
| Хром (у вигляді амінокислотного хелату хрому) | 12 | мкг | 34,00% |
| Хлорид (з ITM, хлориду натрію) | 350 | мг | 15,00% |
| Натрій (у вигляді хлориду натрію) | 20 | мг | 1,00% |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 60 | мг | 1,00% |
| Комплекс мікроелементів Lonic (ITM) Концентрований комплекс іонних мікроелементів повного спектру. | 566 | мг | ** |
| Трав'яна суміш Олія насіння бурачника (Borago officinalis), екстракт кореня валеріани (Valeriana officinalis), цілі дерев'яні горіхи (Stachys officinalis, Betonica officinalis), плоди кайєнського перцю (Capsicum annuum), екстракт кореня елеу mulus lupulus), Екстракт квіток ромашки (Matricaria recutita), екстракт листя шоломника (Scutellaria lateriflora). | 308 | мг | ** |
| Комплекс харчових продуктів та ферментів Висівки рису (Oryza sativa), органічні водорості (Ascophyllum nodosum), комплекс цитрусових біофлавоноїдів, люцерна (Medicago sativa), спіруліна (Arthrospira platensis), протеаза, амілаза, ліпаза, целюлаза. | 151 | мг | ** |
| Сульфат (з ITM) | 20 | мг | ** |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 7 | мг | ** |
| Бор (у вигляді цитрату бору) | 0,6 | мг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добова норма не визначена. | |||
Інші інгредієнти:
Мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота, кроскармеллоза натрію, магнію стеарат, гіпромелоза, діоксид кремнію.
Не містить
глютена, відомих алергенів, штучних барвників, штучних ароматизаторів, штучних підсолоджувачів, консервантів.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 2 таблетки на день або при необхідності залежно від рівня стресу.
Застереження
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Характеристики
Категорія
Бренд
Серія/Лінійка
Виробник
Trace Minerals
Всі товари
Форма випуску
таблетки
Активні компоненти
комплексні
Часті питання
Відновлення та захист від стресу Trace Minerals Stress-X, 120 таблеток є безрецептурним препаратом, та відпускається без рецепту.